Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Czujnik: | Matryca CMOS 1 / 2,5 " | FOV: | 6,3 ° (blisko) - 72,5 ° (daleko) |
|---|---|---|---|
| Menu OSD: | Tak | Kontroler zdalny: | Tak |
| Rozdzielczość wideo: | 4K | Opitcal Zoom: | 12X |
| Zoom cyfrowy: | 12X | Interfejs wideo: | HDMI / RJ45 / USB3.0 / USB2.0 |
| High Light: | hd pan tilt zoom camera,full hd security camera |
||
4K 3840X2160p Wide Agnle 12X optyczna kamera konferencyjna IP ZOO PTZ z SDI HDMI i interfejsem USB / UHV-400H
Zalety
※ Wykorzystuje najbardziej zaawansowany procesor DSP, 1 / 2,5-calowy czujnik 12MP
※ Obiektyw szerokokątny 4K: obiektyw optyczny 12x, pole widzenia 72,5 °
※ Wideo 4K przez IP i obsługuje kodowanie H.264, H.265
※ Wsparcie POE: łatwy w użyciu jeden kabel RJ45 do uzyskania obrazu, sterowania i zasilania
※ Wyjścia IP, HDMI, SDI, USB, nadające się do różnych zastosowań
※ Specjalny algorytm ostrzenia: szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości podczas przybliżania lub przesuwania
※ Standardowy protokół kontrolny Sony Visca, Pelco-P, Pelco-D
※ W zestawie z funkcją zdalnego sterowania na podczerwień, można ustawić adres IP za pomocą menu ekranowego
cechy
※ Wyjścia IP, HDMI, SDI i USB jednocześnie
※ 12-krotny zoom optyczny + 2-krotny zoom cyfrowy
※ Rozdzielczość wideo Ultra HD 3840x2160p30
※ Automatyczny dostęp do adresu IP
※ Płynna konstrukcja mechaniczna PTZ, precyzyjne sterowanie obrotem pan-tilt
※ WDR, funkcja redukcji szumów 3D
※ 128 ustawień wstępnych
※ Obsługa sterowania szeregowego RS232 / RS485
※ Funkcja klapki obrazu, obsługa instalacji do góry nogami
※ Protokół Sony Visca i Pelco D / P
※ Obsługa funkcji łańcuchowej
Specyfikacja techniczna
| Model nr. | UHV-400-H | |||
| Czujnik | 1 / 2,5 "12-megapikselowy wysokiej jakości czujnik CMOS | |||
| System wideo | HDMI | IP | SDI | USB3.0 |
| 3840 x 2160 p30 / 25 1080 p60 / 50/30/25 720p60 / 50/30/25 108i60 / 50 | Główny Steam: 3840 x 2160p30 1920 x 1080 p60 Sub Steam: 1280 x 720,704 x 576 640 x 480, 352 x 288 | 1080 p60 / 50/30/25 720p60 / 50/30/25 1080i60 / 50 | 1080 p60 / 50/30/25 720p60 / 50/30/25 USB 3.0 i 2.0: 1027x576p30 960 x 540p30 640 x 360 p30 352 x 288p30 | |
| Powiększenie | 12-krotny zoom optyczny + 2x zoom cyfrowy | |||
| FOV | 6,3 ° (blisko) - 72,5 ° (daleko) | |||
| F.no. | Szeroki: 1,84 Tele: 2,81 | |||
| Min.Focus Distance | Szeroki: 0,3 m Tele: 1m | |||
| Preset | 10 za pomocą pilota zdalnego sterowania; 128 przez port szeregowy; Preset dokładności: 0,1 ° | |||
| Kąt obrotu rotacji | - 170 ° - + 170 ° | |||
| Kąt pochylenia | - 35 ° - + 90 ° | |||
| Prędkość obrotu pan | 0 ° - 120 ° / s | |||
| Prędkość obracania w pionie | 0 ° - 80 ° / s | |||
| Port kontrolny | RS232 / RS485 / RJ45 | |||
| Port wideo | HDMI / RJ45 / SDI / USB3.0 / USB2.0 | |||
| Szybkość sieci | 1000M | |||
| Redukcja szumów | 2D i 3D | |||
| SNR | Powyżej 50 dB | |||
| Długość ogniskowa | f = 3,92 (blisko) - 47,32 mm (daleko) | |||
| Minimum Lux | 0.01Lux | |||
| White Balance | Auto / Manual / Auto Tracking / OnePush / Indoor / Outdoor | |||
| Przeciwdoblaskowy | 50 Hz / 60 Hz / WYŁ | |||
| Tryb D / N | Utrzymany | |||
| Gamma | Utrzymany | |||
| Odbicie lustrzane | Utrzymany | |||
| PanTilt Flip | Utrzymany | |||
| Irys | Auto / Manual | |||
| Elektryczna migawka | Auto / Manual | |||
| BLC | Auto / Manual | |||
| Skupiać | Auto / Manual | |||
| Kodowanie wideo | H.264 / H.265 | |||
| Kontrola szybkości transmisji bitów | Zmienna przepływność, stała szybkość transmisji bitów | |||
| Szybkość transmisji wideo | 1024 Kb / s - 30720 Kb / s | |||
| Ramki | 50 Hz: 1 fps - 50 fps; 60HZ: 1 fps - 60 fps (3840 x 2160 maks.30 klatek na sekundę) | |||
| Protokół IP | TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP | |||
| POE | Utrzymany | |||
| Napięcie wejściowe | DC12V, 2A | |||
| Wymiar | 220 mm x 173 mm x 190 mm | |||
| Masa netto | 1,25 KG (2,8LBS) | |||



Osoba kontaktowa: Nancy