Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | biały i czarny | Pikseli: | 2,0 MP |
|---|---|---|---|
| Czujnik: | 1/3 "Sony IMX323 | Obiektyw: | f = 4,9 mm-94 mm |
| D / N: | IR-CUT | Zakres obrotu: | Pan: 0 ° ~ 360 ° / Tilt: 0 ° ~ 93 ° |
| Zoom optyczny: | 20X | Zoom cyfrowy: | 20X |
| High Light: | pan tilt security camera,ip pan tilt zoom camera |
||
2.0 / 5.0 MP 20X Zoom optyczny HD-IP IR Kamera kopułkowa wysokiej prędkości na zewnątrz z odległością IR 120 metrów
Cecha
※ Kamery PTZ 2MP 1080P HD IP, obsługa monitora chmury P2P
※ Obsługuje cały 20-krotny zoom optyczny, 3DNR, BLC, skanowanie AB itd.
※ Obsługa inteligentnego IRR ICR, odległości IR do 120M. Kolor: 0,1Lux, B / W: 0.01Lux
※ Obsługa protokołu strumieniowania w czasie rzeczywistym RTSP, podwójna kompresja H.264 / MJPEG, trzy strumienie bitów.
※ Zastosuj konstrukcję kanału powietrza z obiegiem wewnętrznym, wydajność rozpraszania ciepła podnosi się ponad 3 razy, a mgła spowodowana różnicą temperatur jest skutecznie rozwiązana
※ Oryginalna technologia PWM IR-CUT, konstrukcja stałego prądu, niskie zużycie energii, żywotność lampy na podczerwień do 60 000 godzin.
※ Światło podczerwone Niskie zużycie energii, temperatura robocza do -40 ~ 60 ° C
※ Obsługa funkcji wyłączania pamięci, ochrona odgromowa 6KV, funkcja przeciwprzepięciowa.
Specyfikacja
| Model nr. | WS-BT617 | |
| DSP | HI3516C | HI3516D |
| Czujnik | 1/3 "Sony IMX323 | 1/3 "AR0521 |
| Pixel | 200 W | 500 W |
| Współczynnik rozdzielczości | 1920 * 1080 @ 25fps / 1920 * 1080 @ 30fps | 2592 * 1944 @ 15fps / 2592 * 1944 @ 22fps |
| Obiektyw | f = 4,9 mm-94 mm | |
| Zoom optyczny | 20X | |
| Zoom cyfrowy | 20X | |
| Min. oświetlenie | Kolor: 0.1Lux B / W: 0.01Lux / IR ON: 0 Lux | |
| D / N | IR-CUT | |
| AGC | Auto / manual | |
| WB | Auto / manual / indoor / outdoor | |
| Współczynnik S / N | ≥50dB (AGC OFF) | |
| Zakres obrotu | Pan: 0 ° ~ 360 ° Pochylenie: 0 ° ~ 93 ° | |
| Prędkość obrotowa w poziomie | 0,02 ° / s-45 ° / s | |
| Prędkość obracania w pionie | 0,02 ° / s-30 ° / s | |
| Auto Flip | Poziomy 180 °, pionowy 93 ° | |
| AB Scan | Programowalny przez użytkownika | |
| AB Scan Speed | Dostępne ustawienia 1-9 poziomów | |
| Protokół komunikacyjny | TCP / IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
| Kontrola oprogramowania | IE, CMS, Management Platform | |
| Bezpieczeństwo sieci | HTTPS, 802.1X, FILTRY ADRESU IP | |
| Szybkie polecenie | Zestaw instrukcji PELCO | |
| Widok mobilny (opcjonalnie) | Obsługa smartfona z systemem Android / ios | |
| APP | Hisee | |
| Kompresja wideo | H.264 / H.265 / M-JPEG | |
| Kompresja dźwięku | G711, PCM | |
| Częstotliwość audio | Opcjonalny | |
| Ustawienie predefiniowane | Dostępny przedział 1-60 sekund | |
| Zaprogramowane punkty | 220 | |
| Przejdź do prędkości zaprogramowanej | Dostępnych jest 1-64 poziomów | |
| PWR w akcji | Pamięć / wycieczka 1 / skanowanie 360 ° / skanowanie AB / Preset 1-8 / Brak | |
| Czas parkowania | 1-60 min dostępne | |
| Wycieczki strażnicze | 3 grupy | |
| Punkty ochronne | Maksymalnie 16 punktów, użytkownik może wybrać czas pracy | |
| Menu operacyjne | Angielski itp | |
| Wyświetlanie pozycji Pan i Tilt | Wsparcie | |
| Dioda podczerwieni Auto Control | PWM | |
| Diody LED | Tablica 42Miliowa, 8-częściowa dioda LED IR | |
| Ochrona przed piorunami | Napięcie przejściowe 6000V | |
| Odległość IR | Do 120 metrów | |
| Obsługa wykrywania światła w otoczeniu | Oświetlenie IR w 1-9 stopniach do wyboru; | |
| Temperatura robocza | Na zewnątrz: -40 ° ~ + 60 ° | |
| Wilgotność pracy | ≤95% Bez kondensacji | |
| Moc | DC12V 3A | |
| Konsumpcja | ≤15 W | |
| Stopień ochrony | IP66 (na zewnątrz) | |
| Wielkość opakowania | 31 cm x 31 cm x 44 cm / SZT (L * W * H) / 64 cm x 31 cm x 45 cm / 2 SZTUKI (L * W * H) | |
| Waga | NW 5KG / GW 7KG | |
Osoba kontaktowa: Nancy