Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obiektyw: | 3X | Długość ostrości: | 2,8 mm ~ 8 mm |
|---|---|---|---|
| Pikseli: | 2,0 MP | Rozdzielczość: | 1920 * 1080 @ 25 / 30fps |
| Współczynnik S / N: | > 50 dB | Kompresja wideo: | H.264 / H.265 / M-JPEG |
| KOMPRESJA DŹWIĘKU: | G711, PCM | Stopień ochrony: | IP66 |
| High Light: | hd ip security camera,ir ip camera |
||
Wewnętrzna obudowa metalowa 2.0MP / 4.0MP HD-IP IR Mini kamera kopułkowa Wodoodporna IP66
Cecha
※ 2,5 "kompaktowy rozmiar, wewnątrz
※ Obsługa dźwięku (opcjonalnie)
※ ONVIF2.4; Obsługa funkcji P2P
※ Kompresja H.264 (H.265)
※ Pan / Tilt / Zoom, skanowanie AB, dostępna trasa
※ Kompatybilny z HIKVISION, DAHUA, XM NVR
※ Kompatybilny z platformą Milestone, NUUO i AXXON
Specyfikacja
| Model nr. | WS-HD42F | |
| Czujnik | 1/3 "CMOS z funkcją skanowania progresywnego | 1/3 "CMOS 4MP OV4689 |
| Obiektyw | 3 x 2,8 mm ~ 8 mm | 2,8 / 4/6 / 8MM |
| Całkowity piksel | 2,0 MP | 4,0 MP |
| Wyjściowy piksel | 1920 x 1080/30 klatek na sekundę 1920x1080 / 25fps | 2592 x 1520/30 fps 2592 x 1520/25 fps |
| BLC | Wsparcie | |
| AGC | Auto / manual | |
| WB | Auto / manual / indoor / outdoor | |
| Współczynnik S / N | > 50db | |
| Kopuła | ||
| Protokół komunikacyjny | TCP / IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
| Kontrola oprogramowania | IE, CMS, Management Platform | |
| Kompresja wideo | H.264 / H.265 / M-JPEG | |
| Kompresja dźwięku | G711, PCM | |
| Widok mobilny (opcjonalnie) | Android iPhone | |
| Zakres obrotu | Pan: 0 ° ~ 355º, Tilt: 0 ° ~ 93 º | |
| Prędkość obrotowa | Pan: 0 ~ 25 ° / s, Tilt: 0 ~ 20 ° / s | |
| Auto Flip | Wsparcie | |
| Zaprogramowane punkty | Wstępne ustawienia 220 sztuk (dostępny czas przerwy między 01-60 sekund) | |
| Wycieczki strażnicze | 3 grupy (każda grupa 16 ustawień, czas oczekiwania i prędkość do wyboru) | |
| Zakres skanowania AB | Wsparcie, 0-355º | |
| Szybkość skanowania AB | 1-9 ocen | |
| Temperatura robocza | (-15 ℃ ~ + 60 ℃) | |
| Menu operacyjne | język angielski | |
| Dioda podczerwieni Auto Control | PWM | |
| Konsumpcja | ≤10 W | |
| Ochrona przed piorunami | Napięcie przejściowe 6000V | |
| Powiązana weryfikacja | IP66, CE, FCC, RoHs | |
| Parametry IR | ||
| Dioda podczerwieni Auto Control | PWM | |
| Odległość IR | Do 15 metrów | |
| Diody LED | 2 szt. Array 35Mil IR LED | |
| Obsługa wykrywania światła w otoczeniu | Można wybrać oświetlenie IR w 1-9 klasach | |
Osoba kontaktowa: Nancy