Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Czujnik: | Uncooled Amorphns Silicon FPA | FOV: | 9,3 ° x 7 ° (40 mm) |
|---|---|---|---|
| Rozmiar czujnika: | 17μm | Wyjście HD-SDI: | tak |
| Stopień ochrony: | IP67 | Zasięg wykrywania: | 5400m |
| Humidity pracy: | -25 ° C - + 55 ° C | Zoom optyczny: | 30X |
| High Light: | marine security cameras,boat security camera |
||
Kamera termowizyjna IP SDI z białym obrazem / morskim termometrem PTZ o zasięgu wykrywania 5400 metrów
Funkcja
※ Niesklonowany czujnik termowizyjny Amorphns Silicon FPA
※ Rozdzielczość kamery termowizyjnej384 x 288/640 x 480 z 25 Hz / 30 Hz, zoom optyczny 30X
※ Śledzenie radaru i śledzenie wideo są opcjonalne
※ Cyfrowa stabilizacja utrzymuje stabilną jakość obrazu nawet przy złej pogodzie
※ Automatyczne przełączanie między kamerą światła dziennego i kamerą termowizyjną, wyraźne i ciągłe obrazy termiczne
※ Wskaźniki na kamerze termicznej i dziennej dostarczają dokładnych informacji do nawigacji
※ Obsługa zamrażania obrazowania na żądanie, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat konkretnych obrazów
Podanie
Szeroko stosowany w pojazdach policyjnych / wojskowych, w nadzorze morskim, pojazdach ścigania, pojazdach ratowniczych, pojazdach przeciwpożarowych itp.
Specyfikacja
| Model nr. | PATC-FZ319S3002GT | PATC-FZ340S3002GT | PATC-FZ619S3002GT | PATC-FZ640S3002GT |
| Kamera termowizyjna | ||||
| Typ czujnika | Uncooled Amorphns Silicon FPA | |||
| Zespół roboczy | 8 μm ~ 14 μm | |||
| Rozkład | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Rozmiar czujnika | 17μm | |||
| NETK (300 KB) | ≤60mk | |||
| FOV | 19 mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40 mm: 9,3 ° x 7 ° | 19 mm: 32,0 ° x 24,2 ° | 40 mm: 15,5 ° x 11,6 ° |
| Wykrywanie zasięgu | Pojazd: 2570 m Mężczyzna: 550 m | Pojazd: 5400 m Mężczyzna: 1170 m | Pojazd: 2570 m Mężczyzna: 550 m | Pojazd: 5400 m Mężczyzna: 1170 m |
| Zakres rozpoznawania | Pojazd: 640 m Mężczyzna: 130 m | Pojazd: 1350m Mężczyzna: 290m | Pojazd: 640 m Mężczyzna: 130 m | Pojazd: 1350m Mężczyzna: 290m |
| Wyświetlanie wideo | Black Hot / White Hot | Palety kolorów White Hot / Black Hot / Color | ||
| Zoom cyfrowy | 1X, 2X, 4X | |||
| Kamera obrazująca światło dzienne | ||||
| Czujnik wideo | 1 / 2.8 „SONY” Exmor R ”CMOS, 2,13 megapiksela | |||
| Powiększenie | Optical: 30X; Optyczny: 30X; Digital:12X Cyfrowe: 12X | |||
| Obiektyw | f = 4,3 mm - 129 mm, F1.6.-F4.7 | |||
| Kąt widzenia | 63,7 ° (szeroki) - 2,3 ° (teleobiektyw) | |||
| Min. Oświetlenie | Color: 0.35Lux; Kolor: 0,35 luksa; Mono:0.013Lux Mono: 0,013 luksów | |||
| Stosunek S / N | Nie mniej niż 50dB | |||
| WDR | On / Off | |||
| BLC | On / Off | |||
| DNR | 1 - 5 stopni / wył | |||
| Dzień noc | Auto / Manual | |||
| Pan Pan | Ciągły 360 ° | |||
| Pan Speed | Control speed: 0.04° - 100°/s; Prędkość sterowania: 0,04 ° - 100 ° / s; Preset speed: 100°/s Ustawiona prędkość: 100 ° / s | |||
| Zakres pochylenia | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |||
| Prędkość przechyłu | Control:0.04° - 90°/s, adjustable; Kontrola: 0,04 ° - 90 ° / s, regulowana; Preset Speed: 90°/s Zadana prędkość: 90 ° / s | |||
| Zaprogramowane | 256 | |||
| Preset Precision | ± 0,2 ° | |||
| Cyfrowa stabilizacja | Stabilizacja pionowa w jednej osi | |||
| Sieć | ||||
| Rozdzielczość kamery światła dziennego | PAL: 1080p25, 720p50,720p25; PAL: 1080p25, 720p50,720p25; NTSC:1080p30,720p60,720p30 NTSC: 1080p30,720p60,720p30 | |||
| Rozdzielczość kamery termicznej | PAL: 720 x 576; PAL: 720 x 576; NTSC: 720 x 480 NTSC: 720 x 480 | |||
| Kompresja wideo | H.264 | |||
| Protokoły sieciowe | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 10 | |||
| Podwójny strumień | Wsparcie | |||
| Interfejs wideo | Dual SDI / Dual CVBS | |||
| Generał | ||||
| Interfejs sterowania | RS-485 | |||
| Adres | 0–255 | |||
| Protokół komunikacyjny | PELCO-P / PELCO-D (samoadaptacyjny) | |||
| Szybkość transmisji | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self Adaptive) | |||
| Napięcie | 10,8–32 V. | |||
| Moc | 35 W / 50 W. | |||
| Temperatura pracy | -25 ° C - + 55 ° C | |||
| Kod IP | IP67 | |||
| Wymiary | Φ190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Waga | 6,3 ± 0,1 kg | |||
Akcesorium
![]()
W pobliżuRysunek wymiarowy
![]()
Obraz z kamery termowizyjnej
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Nancy