Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Współczynnik kodów: | 32-4096 kb / s | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| IR Odległość: | 8-10M | Dzień noc: | Tak |
| Pan Angle: | 355 ° | Kąt pochylenia: | 90° |
| Obiektyw: | 3,6 mm | ||
| High Light: | p2p wifi ip camera,p2p ip network camera |
||
1080P 2 megapikselowa bezprzewodowa kamera sieciowa P / T P2P, kamera sieciowa P2P IP firmy WIFI w domu
cechy
※ 1/3 "calowy 2.0MP CMOS
※ 1/4 "cala 1.0MP CMOS
※ 3,6 mm obiektywu;
※ Odległość podczerwieni: 8-10m (diody LED 12pcs);
Kodek H.264;
※ Plug & Play;
※ Wideo i Push;
※ funkcja WPS i AP;
※ funkcja PT;
※ Real-Time Frame: Oceń: 30fps Max;
※ Zasilanie 5V / 2A
※ Kompatybilność z Onvif;
※ Wi-Fi 802.11 b / g / n
Specyfikacja
| Model | WS-IP001 | WS-IP001S |
| Rodzaj urządzenia | 1.0 Megapikselowy czujnik CMOS | 2,0 Megapikselowy czujnik CMOS |
| Rozmiar | 1/4 " | 1/3 " |
| Dzień noc | tak | |
| Kolor | 0.5Lux (IR ON) | |
| IR Cut | Wsparcie | |
| Filtr | Filtr IC-CUT | |
| IR Led | tak | |
| Odległość na podczerwień | 8-10M | |
| Obiektyw | ||
| Obiektyw | 3,6 mm | |
| IRYS | Fixed Aperture F1.2 | |
| Kąt widzenia | Płyta: 355 ° / Tilt: 90 ° | |
| Wideo | ||
| Kompresja | H.264 | |
| Rozdzielczość i ramka | Przepływ główny: 1280x720 @ 30 klatek na sekundę; Niewielki przepływ: 640x360 @ 30 kl./s | Przepływ główny: 1920x1080 @ 15 klatek na sekundę, 1280X720 @ 30FPS; Niewielki przepływ: 640x360 @ 30 kl./s |
| Kod Stream | Wsparcie podwójnego strumienia | |
| Współczynnik kodowania | 32-4096kbps | |
| Typ szybkości transmisji bitowej | CBR i VBR | |
| SNR | Powyżej 50 dB | |
| Ulepszenie obrazu | Automatyczny balans bieli, kompensacja podświetlenia, luminancja, kontrast, dopasowanie kolorów | |
| Pokrywa wideo | 4 Region można skonfigurować | |
| Superpozycja słów | Określony przez użytkownika | |
| Flip Config | W górę / W dół, W lewo-w prawo | |
| Alarm | ||
| Audio | Dźwięk dwukierunkowy | |
| Urządzenie | Wbudowane urządzenie zewnętrzne Mic | |
| Audio IN / OUT | 1CH | |
| Kompresja dźwięku | G.711 / G.726 | |
| Droga alarmu | Detekcja ruchu | |
| Procesy alarmowe | Gotowe ustawienia PTZ, Wyślij e-mail, rejestr dziennika, kartę pamięci SD itp. | |
| Protokół i usługa | TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, SMTP, POP3, NTP, RTP, RTCP, Pelco-D | |
| Port Ethernetowy | Ethernet (10/100 Base-T), konwerter RJ-45 | |
| Bezpieczeństwo | Filtr adresów IP, ochrona hasłem użytkownika, dziennik dostępu użytkowników | |
| Przeglądarka internetowa | Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszy, Google, firefox, itd. | |
| Zarządzanie oprogramowaniem | Wielofunkcyjny System Nadzoru Sieciowego ONVIF Zgodność | |
| Inteligentna funkcja oprogramowania | Wykrywanie ruchu, wykrywanie obiektów Miss, podejrzane wykrywanie, przenoszenie śledzenia obiektów, wykrywanie linii straży itd. | |
| Akcja zdarzenia | Przechwytywanie wideo zapisane w urządzeniu podkładowym, wysyłanie wiadomości e-mail, wysyłanie wiadomości SMS, powiększenie alarmu, mapa pop, przejdź do ustawień wstępnych PTZ itd. | |
| Klient mobilny | IPhone, Android | |
| Dostęp zdalny | DDNS, oprogramowanie, P2P | |
| Generał | ||
| Akcesoria | Zasilacz sieciowy, kabel sieciowy, podstawa, instrukcja obsługi, dysk, torebka | |
| Pobór energii | DC 5V / 2A | |
| Operacja Temperatura | -10 ° C - 60 ° C | |
| Obsługa Wilgotność | 10% -80% | |
| Waga | 0,5 kg | |
| Wymiary | 103 (L) x 75 (W) x 125 (H) mm | |
| Orzecznictwo | CE, FCC. | |
Osoba kontaktowa: Nancy