Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Śledzenie radaru: | Wsparcie | Cyfrowa stabilizacja: | Wsparcie |
|---|---|---|---|
| Protokół IP: | ONVIF 2.4 | Waga: | 6,3 kg |
| Wyświetlanie wideo: | Czarny gorący / biały gorący | Zakres obrotu: | 360 ° Ciągły |
| Zakres pochylenia: | -15 ° -90 ° (Auto Flip) | Kod IP: | IP67 |
| High Light: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
| Model nr. | PATC-FZ319S2008GT | PATC-FZ340S2008GT | PATC-FZ619S2008GT | PATC-FZ640S2008GT |
| Kamera termowizyjna | ||||
| Typ czujnika | Uncooled Amorphns Silicon FPA | |||
| Zespół roboczy | 8μm ~ 14μm | |||
| Rozkład | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Rozmiar czujnika | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60 mk | |||
| FOV | 19 mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40 mm: 9,3 ° x 7 ° | 19 mm: 32,0 ° x 24,2 ° | 40 mm: 15,5 x 11,6 ° |
| Wykrywanie zasięgu | Pojazd: 2570m Mężczyzna: 550m | Pojazd: 5400m Mężczyzna: 1170m | Pojazd: 2570m Mężczyzna: 550m | Pojazd: 5400m Mężczyzna: 1170m |
| Zakres rozpoznawania | Pojazd: 640 m Mężczyzna: 130m | Pojazd: 1350m Mężczyzna: 290m | Pojazd: 640 m Mężczyzna: 130m | Pojazd: 1350m Mężczyzna: 290m |
| Wyświetlanie wideo | Czarny gorący / biały gorący | Białe gorące / czarne gorące / kolorowe palety | ||
| Zoom cyfrowy | 1X, 2X, 4X | |||
| Kamera do zdjęć dziennych | ||||
| Czujnik wideo | 1 / 2.8 "SONY" Exmor R "CMOS, 2,13 megapiksela | |||
| Powiększenie | Optyczny: 20X; Cyfrowy: 12X | |||
| Obiektyw | f = 4,7 mm - 94 mm, F1.6.-F3,5 | |||
| Zobacz kąt | 59,5 ° (szeroki) - 3,3 ° (tele) | |||
| Min. Iluminacja | Kolor: 0,0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WDR | On / Off | |||
| DNR | 1 - 5 Krok / Wył | |||
| PTZ | ||||
| Pan Range | 360 ° Ciągły | |||
| Pan Speed | Prędkość regulacji: 0,04 ° - 100 ° / s; Prędkość zadana: 100 ° / s | |||
| Zakres pochylenia | -15 ° -90 ° (Auto Flip) | |||
| Prędkość przechyłu | Sterowanie: 0,04 ° - 90 ° / s, regulowane; Prędkość zadana: 90 ° / s | |||
| Preset | 256 | |||
| Cyfrowa stabilizacja | Stabilizacja pionowa w pojedynczej osi | |||
| Sieć | ||||
| Rozkład | Maks.1920x1080 przy 30 klatkach na sekundę | |||
| Kompresja wideo | H.264 | |||
| Protokoły sieciowe | HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Podwójny strumień | Wsparcie | |||
| Generał | ||||
| Interfejs sterowania | RS-485 | |||
| Adres | 0-255 | |||
| Wyjście wideo | Podwójne wyjścia CVBS | |||
| Interfejs sieciowy | 10 M / 100 M | |||
| Protokół Comm | PELCO-P / PELCO-D (Self-Adaptive) | |||
| Szybkość transmisji | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self Adaptive) | |||
| Moc | DC 10,8 -28V, 35W | |||
| Temperatura pracy | -25 ° C - + 55 ° C | |||
| Kod IP | IP67 | |||
| Wymiary | Φ190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Waga | 6,3 ± 0,1 kg | |||
Podanie
Osoba kontaktowa: Nancy